Louis Armstrong / Sidney Bechet – Louis Armstrong / Sidney Bechet
LP
AMIGA – 8 55 498, GDR, 1977
NM/VG+
Kategorie: | PRODANÉ DESKY |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
Tracklist
A1 | –Louis Armstrong And His All-Stars | On The Sunny Side Of The Street | 3:30 |
A2 | –Sidney Bechet | King Porter Stomp | 2:55 |
A3 | –Sidney Bechet | Dutch Swing College Blues | 3:09 |
A4 | –Louis Armstrong And His All-Stars | St. Louis Blues | 3:01 |
A5 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Tiger Rag | 3:02 |
A6 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Pretty Little Missy | 2:16 |
B1 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Bye 'n Bye | 3:01 |
B2 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Tyree's Blues | 2:45 |
B3 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Short But Sweet | 2:40 |
B4 | –Louis Armstrong And His All-Stars | Tin Roof Blues | 2:57 |
B5 | –Louis Armstrong And His All-Stars | The Circle Of Your Arms | 2:36 |
B6 | –Louis Armstrong And His All-Stars | When The Saints Go Marching In | 3:10 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.