Blood Sweat & Tears – Blood, Sweat & Tears Greatest Hits LP
LP
CBS – 64803, UK, 1972
VG+/VG+
Tracklist
A1 | You've Made Me So Very Happy | 3:26 |
A2 | I Can't Quit Her | 3:38 |
A3 | Go Down Gamblin' | 2:46 |
A4 | Hi-De-Ho | 4:05 |
A5 | Sometimes In Winter | 3:08 |
A6 | And When I Die | 3:26 |
B1 | Spinning Wheel | 2:39 |
B2 | Lisa, Listen To Me | 2:58 |
B3 | I Love You More Than You'll Ever Know | 5:58 |
B4 | Lucretia Mac Evil | 3:07 |
B5 | God Bless The Child | 5:57 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.